4/12日(日)、岩出市民総合体育館にて、当クラブが主催で「第22回紀の国ジュニアレスリングカップ」を行いました。
和歌山県内の6つのジュニアレスリングクラブから多数の参加があり、
日頃の練習の成果を発揮すべく、多くのジュニア選手たちが熱い戦いを繰り広げました。
見事に入賞を果たした当クラブの選手たちの活躍と、指導陣からの総括コメント、そして大会全体の全階級結果をご覧ください!
当クラブの入賞選手紹介
今大会では、日頃の厳しい練習に耐え、素晴らしい成績を収めてくれた選手が多数誕生しました!
入賞したメンバーを紹介します。
幼年の部 中・重量級 準優勝 増田 煌也 くん
小学3・4年の部 中量級 第3位 安木 湊 くん
小学3・4年の部 超重量級 第3位 入江 陽丸 くん
指導陣・講師からの総括コメント
大会を振り返り、当クラブの講師・茂野先生より、選手たちと保護者の皆さまへメッセージです。
今大会は当クラブからも参加人数が増え活気ある熱戦が繰り広げられたと思います。
デビュー戦の子ども達も精一杯奮闘してくれ、選手・保護者一体となって応援してくれてましたので活気ある大会となりました。
選手は試合をしてみて、初めて負けて悔しい気持ちを感じる事が出来るので、その気持ちを忘れすに今後の練習を励みレベルアップを図ってもらいたいです。
練習と試合では負けた時の感情が数倍違うという事を体感できる機会ですので試合経験を積んでいってもらいたいです。
昨年より選手数も増え充実した練習内容をこなせてるので、近い将来今大会でのチャンピオン誕生に期待したいです。
【大会公式結果】全23階級&特別賞一覧
今大会の全23階級の上位入賞者、および特別賞(最優秀賞・敢闘賞)の結果一覧です。
■ 階級別トーナメント結果
| 区分 | 階級 | 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 幼年の部 | 軽・中量級 | 優勝 | 佐々木 完汰 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
| 準優勝 | 東 咲来 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 松永 賢弥 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | ||
| 中・重量級 | 優勝 | ディンナディセ 理央 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 増田 煌也 | サン・スマイルいわで | ||
| 小学1・2年 の部 |
軽量級 | 優勝 | 前坊 然 | 和北クラブジュニアレスリング |
| 準優勝 | 有松 希晃 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 北本 桃椛 | 熊野路ジュニアレスリングクラブ | ||
| 中量級 | 優勝 | 松岡 詩和 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 今西 紬 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 福西 倭久 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 重量級 | 優勝 | 吉見 叶彩 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 上野山 尊 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 榊原 ゆうか | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 超重量級 | 優勝 | 増田 海周 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 田中 絃夏 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 南 優月 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 小学3・4年 の部 |
軽量級 | 優勝 | 岸野 旭陽 | 新宮ジュニアレスリングクラブ |
| 準優勝 | 中井 琉翔 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 北本 蒔十吏 | 熊野路ジュニアレスリングクラブ | ||
| 軽・中量級 | 優勝 | 今西 縁 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 桝谷 飛羽 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 國友 瑛太 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | ||
| 中量級 | 優勝 | 増田 悠愛 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 東 誠夏 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 安木 湊 | サン・スマイルいわで | ||
| 中・重量級 | 優勝 | 宮﨑 禅 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 藪 大颯 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 中村 縁 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 重量級 | 優勝 | 吉見 淳志 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 榊原 悠斗 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | ディンナディセ 美杏 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | ||
| 超重量級 | 優勝 | 松嶋 悠楓 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 坂下 天誠 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 入江 陽丸 | サン・スマイルいわで | ||
| 小学5・6年 の部 |
軽量級 | 優勝 | 漁野 旭 | 新宮ジュニアレスリングクラブ |
| 準優勝 | 南 仁虎 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 東 奨馬 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 軽・中量級 | 優勝 | 坂口 聡哉 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 藪 こころ | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 宮﨑 大夢 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 中量級 | 優勝 | 佐野 萬和 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 今西 道 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 大山 亜理沙 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | ||
| 中・重量級 | 優勝 | 加勢田 栖魁 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 漁野 晶 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 藪 琉心 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | ||
| 重量級 | 優勝 | 仲 優心 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 桝谷 心希 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 若林 大地 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | ||
| 超重量級 | 優勝 | 桝谷 優心 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 西原 煌清 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 西 生喜 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 中学生の部 | 軽量級 | 優勝 | 松根 圭吾 | 和北クラブジュニアレスリング |
| 準優勝 | 上野山 戎 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | ||
| 軽・中量級 | 優勝 | 坂口 宙央 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 佐々木 春 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 坂口 翔栄 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | ||
| 中・重量級 | 優勝 | 那須 契我 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 國本 琉羽我 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 3位 | 大西 斗麻 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | ||
| 重量級 | 優勝 | 那須 錬 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 準優勝 | 谷本 聡海 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | ||
| 3位 | 西 生登 | 和北クラブジュニアレスリング | ||
| 超重量級 | 優勝 | 大西 春麻 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | |
| 準優勝 | 服部 晴蓮 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
■ 特別賞
| 賞 | 区分 | 階級 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 小学3・4年の部 | 中・重量級 | 宮﨑 禅 | 新宮ジュニアレスリングクラブ |
| 小学5・6年の部 | 軽・中量級 | 坂口 聡哉 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | |
| 中学生の部 | 中・重量級 | 那須 契我 | 和北クラブジュニアレスリング | |
| 最優秀賞 | 小学1・2年の部 | 重量級 | 吉見 叶彩 | 和北クラブ ジュニアレスリング |





